Логин: 
Пароль: 
Запомнить меня
Регистрация | Забыли пароль?
Орден Паладинов
 
  19/03/2024 12:58  
 
Навигация
Таблица опыта
Уровень Ап Опыт Умения Всего умений Параметры Всего
параметров
Кредиты Всего кредитов
0 0 0 0 1 3 15 0 0
  1 20     1   0  
2 45     1   4  
3 75     1   8  
1 0 110 1 2 3+1 22 16 28
Доступны Физические поединки.
Закрыт доступ в бои для новичков.
Открыт доступ в Залы Воинов.
1 160     1   4  
2 215     1   6  
3 280     1   8  
4 350     1   16  
2 0 410 1 3 3+1 30 32 94
Доступны групповые и хаотические бои. 1 530     1   16  
2 670     1   24  
3 830     1   32  
4 950     1   48  
5 1100     1   64  
3 0 1300 1 4 3+1 39 80 358
  1 1450     1   20  
2 1650     1   40  
3 1850     1   60  
4 2050     1   80  
5 2200     1   100  
4 0 2500 1 5 5+1 50 140 798
Открыт доступ в Рыцарский Зал, Торговый Зал.
Доступна передача кредитов/вещей.
Открыт доступ на форум.
Доступно развитие Интеллекта.
Доступен параметр Стойкость.
Открыт вход в Лабиринт Хаоса для новичков.
1 2900     1   20  
2 3350     1   40  
3 3800     1   60  
4 4200     1   80  
5 4600     1   100  
5 0 5000 1 6 3+1 59 160 1258
  1 6000     1   30  
2 7000     1   60  
3 8000     1   80  
4 9000     1   100  
5 10000     1   80  
6 11000     1   100  
7 12000     1   120  
6 0 12500 1 7 3+1 70 180 2008
Открыт вход в Башню Смерти.
Открыт вход в Ристалище.
Открыт вход в Лабиринт Хаоса.
1 14000     1   40  
2 15500     1   60  
3 17000     1   100  
4 19000     1   110  
5 21000     1   100  
6 23000     1   100  
7 27000     1   100  
7 0 30000 1 8 5+1 83 200 2818
Доступно развитие Мудрости.
Открыт вход в Башню Рыцарей-Магов.
Доступны бои на Арене Богов.
Доступно вступление в клан или создание своего.
1 60000     1   200  
2 75000     1   200  
3 150000     1   300  
4 175000     1   100  
5 200000     1   200  
6 225000     1   100  
7 250000     1   200  
8 260000     1   100  
9 280000     1   200  
8 0 300000 1 9 5+1 98 1400 5818
  1 1500000     1   1000  
2 1750000     1   400  
3 2000000     1   600  
4 2175000     1   200  
5 2300000     1   200  
6 2400000     1   200  
7 2500000     1   400  
8 2600000     1   200  
9 2800000     1   400  
9 0 3000000 1 10 5+2 116 2000 11418
Доступны бои склонностей. 1 6000000     1   400  
2 6500000     1   500  
3 7500000     1   400  
4 8500000     1   500  
5 9000000     1   800  
6 9250000     1   500  
7 9500000     1   800  
8 9750000     1   700  
9 9900000     1   1000  
10 0 10000000 1 11 9+3 137 2000 19018
  1 13000000     2   300  
2 14000000     2   300  
3 15000000     2   300  
4 16000000     2   300  
5 17000000     2   300  
6 17500000     2   300  
7 18000000     2   300  
8 19000000     2   300  
9 19500000     2   300  
10 20000000     2   375  
11 30000000     2   300  
12 32000000     2   375  
13 34000000     2   300  
14 35000000     2   375  
15 36000000     2   300  
16 38000000     2   375  
17 40000000     2   300  
18 42000000     2   375  
19 44000000     2   525  
20 47000000     2   450  
21 50000000     2   525  
11 0 52000000 1 12 10+3 192 3000 29293
  1 58000000     1   525  
2 65000000     1   450  
3 72000000     1   525  
4 77000000     1   525  
5 82000000     1   450  
6 87000000     1   525  
7 92000000     1   525  
8 100000000     1   525  
9 120000000     2   600  
10 140000000     2   600  
11 160000000     2   900  
12 180000000     2   600  
13 210000000     2   600  
12 0 240000000 2 14 10+4 224 5000 41643
  1 260000000     2   600  
2 320000000     2   600  
3 400000000     3   900  
4 455000000     2   275  
5 510000000     2   150  
6 600000000     2   450  
7 750000000     5   1050  
8 770000000     1   600  
9 815000000     1   300  
10 860000000     1   900  
11 1000000000     1   450  
12 1100000000     1   675  
13 1250000000     1   675  
13 0 1500000000 1 15 10+5 263 8000 57268
  1 1750000000     1   450  
2 2000000000     1   450  
3 3000000000     5   750  
4 3500000000     2   600  
5 3750000000     2   600  
6 4000000000     2   600  
7 5000000000     5   1200  
8 6000000000     5   900  
9 6500000000     2   600  
10 7000000000     2   600  
11 7750000000     2   750  
14 0 800000000 1 16 8+12 312 10000  74768
  1 20000000000     3   1000  
2 30000000000     3   1000  
3 35000000000     3   1000  
4 40000000000     3   1000  
5 45000000000     3   1000  
6 50000000000     3   1000  
7 55000000000     3   1000  
8 60000000000     3   1000  
9 65000000000     3   1000  
10 70000000000     3   1000  
11 75000000000     3   1000  
12 80000000000     3   1000  
13 85000000000     3   1000  
14 90000000000     3   1000  
15 95000000000     5 331 1200  
15 0 110000000000 1 17        
Сезонные квесты
Квесты и события
Copyright © 2016


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

2,790,478 уникальных посетителей